April 8, 2022

6️⃣ очередь: Распроданность

Данные на конец января 2023 г.

В скобках указан прирост за месяц.


Распроданность квартир, %

По всем корпусам: 77,49 (+1,73)

Корпус 1 (Ивинская ул. 19 к. 1): 77,57 (+1,14)

Корпус 3 (Ивинская ул. 19 к. 2): 92,59 (+0,57)

Корпус 5 (Ивинская ул. 19 к. 3): 60,08 (+2,29)

Корпус 7 (Ивинская ул. 15): 81,69 (+1,64)

Корпус 8 (Ивинская ул. 17): 96,97 (+0,87)

Корпус 9 (Ивинская ул. 13): 43,72 (+3,89)

Корпус 10 (Ивинская ул. 11): 84,42 (+1,74)

Корпус 11 (Ивинская ул. 7): 88,74 (+1,73)

Корпус 12 (Ивинская ул. 9): 74,04 (+2,73)


Распроданность машиномест, %

Теперь с учетом машиномест на кровле (8 этаже)

По всем корпусам: 45,46

Корпус 2 (Ивинская ул. 19 к. 4): 70,56

Корпус 4 (Ивинская ул. 19 к. 5): 20,36


Источник

ЕИСЖС